Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Produtos / Serviços | Painéis solares , Inversores solares , Sistemas de montagem solar , Controladores de carregador solar , Sistemas de armazenamento de bateria , Células solares |
---|---|
Incoterm | FOB,CIF,EXW |
Termos de pagamento | L/C,T/T,Paypal,Others |
Lead Time médio | Off season lead time :Within 15 workday |
Volume anual de vendas (milhões de US $) | Above US$100 Million |
Volume anual de compras (milhões de US $) | Above US$100 Million |
Porcentagem de exportação | 61% - 70% |
---|---|
principais Mercados | África , Americas , Ásia , leste Europeu , Europa , Médio Oriente , Norte da Europa , Outros Mercados , Europa Ocidental , No mundo todo |
Próxima porta | Ningbo, Zhoushan |
Import & Export Modo |
Temos própria licença de exportação |
Número Export License | 03470075 |
Nome Export Company | Ningbo Autrends International Trade Co., Ltd |
Licença Foto |
N º de Linhas de Produção | 8 |
---|---|
Número de Funcionários QC | 5 -10 People |
Serviços OEM Desde | YES |
Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) | 30,000-50,000 square meters |
Localização da Fábrica | Chuangye Road, Liyang Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.